|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Disco di frizione di MBD090 215mm | OEM: | MBD090 |
|---|---|---|---|
| Esterno: | 215mm | Interno: | 140mm |
| Denti: | 20 | principale: | 22.4mm |
| Circostanza: | Nuovo | Qualità: | 100% provato |
| Evidenziare: | Corredi della frizione di MBD090 Exedy,Corredi della frizione di Mitsubishi Exedy,Disco di frizione MBD090 |
||
Disco di frizione di MBD090 215*140mm per i corredi della frizione di Mitsubishi Exedy
Informazioni di base
| Nome dell'oggetto | Disco di frizione/corredi frizione di Exedy |
| Specificazione | 215*140*22.4mm*20Teeth |
| Numero di OE | MBD090 |
| Attrezzature dell'automobile | Per MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) |
| Motore di automobile | 4M40-A |
| Anno | (1990/12 - 1999/10) 93/11 - di 97/07 |
| Circostanza | Nuovo |
| Qualità | 100% provato |
Modelli applicabili
MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 1999/03-2007/06
| Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 2,0 GDI (H67W, H77W) | 4G94 (GDI) | 1999 | 95 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2000-2007 |
Dimensione
| Numero dei denti: | 20 |
| Diametro interno [millimetro]: | 140 |
| Diametro [millimetro]: | 215 |
Modelli applicabili
Mitsubishi
MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 1999/03-2007/06
| Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 2,0 GDI (H67W, H77W) | 4G94 (GDI) | 1999 | 95 | 4 | Fuoristrada chiuso | 2000-2007 |
Motore applicabile Mitsubishi 4G94 (GDI)
Numero di riferimento.
| Produttore | Numero | |
| ASHIKA | 80-05-560 | |
| ARCO | 323 0455 10 | |
| EXEDY | MBD090 | |
| SIETE | MR477386 | |
| JAPANPARTS | DF-560 | |
| SACHS | 1864 994 601 | |
| JAPKO | 80560 | |
Foto dettagliate
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Kayla Lin
Telefono: +86 19879561540